Abrazadera reforzada 503

ABRAZAD 503 (34MM A 36MM) - 1" C/PERNO Adicionar a Favoritos
RIEGO ECUADOR
Codigo: 00000015

Abrazadera metálica reforzada ideal para manguera de 1" (34mm a 36mm)

Precio anterior $ 4.94 Precio actual $ 4.20 + 15% IVA

Variantes de este producto:

.Abrazadera reforzada con tuerca de ajuste

Tamaños disponibles:

503  1"

507 1 1/2"

509 2"

514 3"

520 4"

Nuevo Comentario

Entra para poder comentar

Catalogo abrazadera TITAN T500

Descargar

.Abrazadera reforzada con tuerca de ajuste

Tamaños disponibles:

T-503  1"

T-507 1 1/2"

T-509 2"

T-514 3"

T-520 4"


AbPazad@Pil!i PilPa milnqu@Pil!i
de illta y baja PP@!iÍÓn
Descripción:
Abrazadera tipo industrial en carbón con protección
zinc bicromatizado brillante, con tornillo de rosca fina.
Disponible en diversos diámetros.
Oª Arandela reforzada de doble función , tubos de alta resistencia, tuerca de seguridad. Fleje al carbón de alta resistencia.
9 Soldadura anti desgarre.
► Fabricadas en acero al carbón con protección de zinc.
► Ideal para maquinaria pesada, hidráulica e industrial en general.
► Tornillo 1/4" UNF Ref. T501 - T505.
► Tornillo 5/16" UNF ref. T506 - T529.
Especificaciones:
n T-506 a T-5
lbf • in
N•m
Referencia . D= Rango - Diámetro
S 500 M1l1metros (mm) Pulgadas (1n)
ene Min Máx Mín Máx
T-501 27 30 1 1/6" 1 3/16"
T-502 31 33 1 7/32" 1 5/16"
T-503 34 36 1 11/32" 1 13/32"
T-504 37 40 1 15/32" 1 9/16"
T-505 40 44 1 9/16" 1 23/32"
T-506 44 48 1 23/32" 1 7/8"
T-507 48 52 1 7/8" 2 1/16"
T-508 52 57 2 1/16" 2 1/4"
T-509 57 62 2 1/4" 2 7/16"
T-510 62 67 2 7/16" 2 5/8"
T-511 67 72 2 5/8" 2 27/32"
T-512 72 78 2 27/32" 3 1/16"
T-513 78 84 3 1/6" 3 5/16"
T-514 84 90 3 5/16" 3 17/32"
T-515 90 96 3 17/32" 3 25/32"
T-516 96 102 3 25/32" 4"
T-517 102 108 4" 4 1/4"
T-518 108 114 4 1/4" 4 1/2"
T-519 114 120 4 1/2" 4 23/32"
T-520 120 128 4 23/32" 5 1/32"
T-521 128 136 5 1/32" 5 11/32"
T-522 136 144 5 11 /32" 5 21/32"
T-523 144 154 5 21/32" 6 1/16"
T-524 154 164 6 1/16" 6 15/32"
T-525 164 174 6 15/32" 6 27/32"
T-526 175 187 6 7/8" 7 3/8"
T-527 188 200 7 13/32" 7 718"
T-528 201 213 7 29/32" 8 3/8"
T-529 214 226 8 7/16" 8 29/32"
F7adJ·.I :jf/fl
Ancho de Tleje: ii!!I n,n,
Hexágono
- 7/16"
(11mm)
L .J
21mm
L .J
21 mm